五金机械

年度第一批省级高新技术企业备案入

发布时间:2022/7/22 14:59:17   

附件2              

年度第一批省级高新本领企业登记入库企业奖补明细表            

序号  区域  企业称呼  奖补金额(万元)算计  省  市  县(区)  

1  福州市/鼓楼区  福建慧政通信息科技有限公司  20  8  6  6  

2  福州市/鼓楼区  福建易联众调理讯息系统有限公司  20  8  6  6  

3  福州市/鼓楼区  福建大馅饼网络科技有限公司  20  8  6  6  

4  福州市/鼓楼区  福建中信创投进展有限公司  20  8  6  6  

5  福州市/鼓楼区  福建京力讯息科技有限公司  20  8  6  6  

6  福州市/鼓楼区  佰策进展有限公司  20  8  6  6  

7  福州市/鼓楼区  福建酷智科技有限公司  20  8  6  6  

8  福州市/鼓楼区  智汇公产(福建)软件科技有限公司  20  8  6  6  

9  福州市/鼓楼区  福建天础讯息科技有限公司  20  8  6  6  

10  福州市/鼓楼区  福州百洲讯息本领有限公司  20  8  6  6  

11  福州市/鼓楼区  福州沸点物联网科技有限公司  20  8  6  6  

12  福州市/鼓楼区  福州合拍网络科技有限公司  20  8  6  6  

13  福州市/鼓楼区  福州安护科技有限公司  20  8  6  6  

14  福州市/鼓楼区  福建东方锐智讯息科技团体有限公司  20  8  6  6  

15  福州市/鼓楼区  福州隆运闽水通信本领有限公司  20  8  6  6  

16  福州市/鼓楼区  福建省救急通信经营有限公司  20  8  6  6  

17  福州市/鼓楼区  福州海存量数据科技有限公司  20  8  6  6  

18  福州市/鼓楼区  福建图易讯息科技有限公司  20  8  6  6  

19  福州市/鼓楼区  福建网真诚达讯息科技有限公司  20  8  6  6  

20  福州市/鼓楼区  福建新动力软件有限公司  20  8  6  6  

21  福州市/鼓楼区  福建富民云咖讯息科技有限公司  20  8  6  6  

22  福州市/鼓楼区  福建互医强健科技有限公司  20  8  6  6  

23  福州市/鼓楼区  福建维众信诚网络科技有限公司  20  8  6  6  

24  福州市/鼓楼区  福州初壹共和文明宣扬有限公司  20  8  6  6  

25  福州市/鼓楼区  福建图讯讯息本领有限公司  20  8  6  6  

26  福州市/鼓楼区  福州达远电子科技开拓有限公司  20  8  6  6  

27  福州市/鼓楼区  福建英迈软件有限公司  20  8  6  6  

28  福州市/鼓楼区  福州思派讯息本领磋商有限公司  20  8  6  6  

29  福州市/鼓楼区  福建智涵讯息科技有限公司  20  8  6  6  

30  福州市/鼓楼区  福建闽图科技有限公司  20  8  6  6  

31  福州市/鼓楼区  福建晟洲讯息科技有限公司  20  8  6  6  

32  福州市/鼓楼区  福建恒丰源消防平安科技有限公司  20  8  6  6  

33  福州市/鼓楼区  福州花谷科技有限公司  20  8  6  6  

34  福州市/鼓楼区  福州海云讯息本领有限公司  20  8  6  6  

35  福州市/鼓楼区  福建网格讯息科技股分有限公司  20  8  6  6  

36  福州市/鼓楼区  福州译国译民翻译效劳有限公司  20  8  6  6  

37  福州市/鼓楼区  福州点金讯息本领有限公司  20  8  6  6  

38  福州市/鼓楼区  福州福田工艺品有限公司  20  8  6  6  

39  福州市/鼓楼区  福州阿凡达科技有限公司  20  8  6  6  

40  福州市/鼓楼区  福建锐华有限公司  20  8  6  6  

41  福州市/鼓楼区  福建省天正讯息资讯工程有限公司  20  8  6  6  

42  福州市/鼓楼区  福州寰宇同人讯息科技有限公司  20  8  6  6  

43  福州市/鼓楼区  福建省卡友实业有限公司  20  8  6  6  

44  福州市/鼓楼区  福建省新通网络科技有限公司  20  8  6  6  

45  福州市/鼓楼区  福建永鹏融和科技有限公司  20  8  6  6  

46  福州市/鼓楼区  福州领头虎软件有限公司  20  8  6  6  

47  福州市/鼓楼区  福建禾润源电子科技有限公司  20  8  6  6  

48  福州市/鼓楼区  福建米多多网络科技有限公司  20  8  6  6  

49  福州市/鼓楼区  福建中科多特强健科技有限公司  20  8  6  6  

50  福州市/鼓楼区  福建金地勘探策划有限公司  20  8  6  6  

51  福州市/鼓楼区  福建卓融讯息本领有限公司  20  8  6  6  

52  福州市/鼓楼区  福州市灵创电子科技有限公司  20  8  6  6  

53  福州市/鼓楼区  福建地三方空间讯息本领有限公司  20  8  6  6  

54  福州市/鼓楼区  福建睿思特科技股分有限公司  20  8  6  6  

55  福州市/鼓楼区  福建用心讯息科技有限公司  20  8  6  6  

56  福州市/鼓楼区  福建超汇讯息本领有限公司  20  8  6  6  

57  福州市/鼓楼区  毅立达(福建)科技股分有限公司  20  8  6  6  

58  福州市/鼓楼区  福州地面邮车网络科技有限公司  20  8  6  6  

59  福州市/鼓楼区  福州瑞博智视智能摆设有限公司  20  8  6  6  

60  福州市/鼓楼区  福州泰文讯息科技有限公司  20  8  6  6  

61  福州市/鼓楼区  福建医联康护讯息本领有限公司  .40  70.16  52.62  52.62  

62  福州市/鼓楼区  福建炎信讯息本领有限公司  20  8  6  6  

63  福州市/鼓楼区  福建瀚鑫网络科技有限公司  20  8  6  6  

64  福州市/鼓楼区  福州康泰生物科技有限公司  20  8  6  6  

65  福州市/鼓楼区  福建省君邦正业科技有限公司  20  8  6  6  

66  福州市/鼓楼区  福建银雁金融效劳外包有限公司  20  8  6  6  

67  福州市/鼓楼区  中诺(福建)数码讯息有限公司  20  8  6  6  

68  福州市/鼓楼区  福建恒顺电力工程有限公司  20  8  6  6  

69  福州市/鼓楼区  福建中振网络科技有限公司  20  8  6  6  

70  福州市/鼓楼区  福建思亿电子科技有限公司  20  8  6  6  

71  福州市/鼓楼区  福建青网网络科技有限公司  20  8  6  6  

72  福州市/鼓楼区  福建小知大数讯息科技有限公司  20  8  6  6  

73  福州市/鼓楼区  福州市博讯网络科技有限公司  20  8  6  6  

74  福州市/台江区  福州改革网络本领效劳有限公司  20  8  6  6  

75  福州市/台江区  福建宇邦科技有限公司  20  8  6  6  

76  福州市/台江区  福建商付通信息科技有限公司  20  8  6  6  

77  福州市/台江区  福州宝威电子有限公司  20  8  6  6  

78  福州市/台江区  福建啄木鸟处境科技有限公司  20  8  6  6  

79  福州市/台江区  福建亿策金点在线训诲科技有限公司  20  8  6  6  

80  福州市/台江区  福建省秦蜂网络科技有限公司  20  8  6  6  

81  福州市/台江区  福州东辰新科投资有限公司  20  8  6  6  

82  福州市/台江区  福州创安恒业讯息本领有限公司  20  8  6  6  

83  福州市/台江区  福建鑫力智能科技有限公司  20  8  6  6  

84  福州市/台江区  福建兴网纵横网络科技有限公司  20  8  6  6  

85  福州市/台江区  福州翰林在线训诲进展有限公司  20  8  6  6  

86  福州市/台江区  福建众智精图讯息本领有限公司  20  8  6  6  

87  福州市/台江区  福建德辉讯息科技有限公司  20  8  6  6  

88  福州市/台江区  福建新中泰电子科技有限公司  20  8  6  6  

89  福州市/台江区  福建冠锐网络本领有限公司  20  8  6  6  

90  福州市/台江区  福建易行通信息科技有限公司  20  8  6  6  

91  福州市/台江区  福建四新电力科技有限公司  20  8  6  6  

92  福州市/台江区  福州云元素网络科技有限公司  20  8  6  6  

93  福州市/台江区  福建融之家金融讯息效劳有限公司  20  8  6  6  

94  福州市/台江区  福州玩呗网络科技有限公司  20  8  6  6  

95  福州市/台江区  福州江闽仪器本领有限公司  20  8  6  6  

96  福州市/台江区  福建星烽讯息科技有限公司  20  8  6  6  

97  福州市/台江区  福建强健管家网络科技有限公司  20  8  6  6  

98  福州市/台江区  福州视创电子有限公司  20  8  6  6  

99  福州市/台江区  福建沃虎电子商务有限公司  20  8  6  6  

  福州市/台江区  福建中榕信环保工程有限公司  20  8  6  6  

  福州市/台江区  福建中控普惠讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/台江区  福建三鸿电子有限公司  20  8  6  6  

  福州市/长乐区  福建喜购宝讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/长乐区  福建博观讯息本领有限公司  20  8  6  6  

  福州市/台江区  福州科融电子科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/台江区  福建金三洋控股有限公司  20  8  6  6  

  福州市/台江区  福建亚拉拉特网络科技效劳股分有限公司  20  8  6  6  

  福州市/台江区  福州聚回忆影视传媒有限公司  20  8  6  6  

  福州市/台江区  福建省泛地缘讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/台江区  福建耀美斯坦利机电科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/台江区  福建沃充物联网科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/台江区  福州万宇讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/台江区  福州七日电子科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/台江区  福州汉森小搭档网络科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州立顺通智能摆设有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  六和敬(福建)讯息本领有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州市恒晟弹簧有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州美扬光电有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州在源景观安排有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州客家网络科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建福启网络科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  天迈极光(福建)科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州须要侧电力科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州创光彩电子科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建嘉壹主动化工程有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建福行天下物流有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建中星华宸电子摆设有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州寰宇众和讯息本领有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建家师长互联网效劳有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建航空装配修理核心  20.27  8.11  6.08  6.08  

  福州市/仓山区  福建瑞神速顺产业智能装配有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建睿取训诲科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州陆海工程磋商有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州爱国者之星光电科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建宏泰训诲有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建凌智讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建腾博新材料科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建省远乐电气科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建有伦农业科技进展有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州富茨系统本领有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  中物智福股分有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州普洛机器缔造有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建中研机电科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州诚控电气有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州天河星空网络科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州鑫桥讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建速汇宝网络科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州鸿传讯息本领有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建碧霞环保科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州泰尔隆电气摆设有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建索佳艺陶瓷有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建吉雅电力工程磋商有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建亿佰互联科技有限公司  20.80  8.32  6.24  6.24  

  福州市/仓山区  福州和声钢琴股分有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州一能电气科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州蓝帆电子本领效劳有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建华业讯息本领有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州良正机器有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建省随缘讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建海图智能科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州迪亚瑞节能科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建诚博主动化科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建三诚网络科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建三合智能装配有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州屏山制药有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州东方聪敏网络科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福建逐云网络科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/仓山区  福州坤锐空间讯息本领有限公司  20  8  6  6  

  福州市/马尾区  福建共益平安环保科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/马尾区  福建飞毛腿动力科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/马尾区  福州大同实业有限公司  20  8  6  6  

  福州市/马尾区  福州春笋网络科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/马尾区  福建中之银电子科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/马尾区  福建中科中欣智能科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/马尾区  福建科杰物联网科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/马尾区  福建海优势电运维效劳有限公司  20  8  6  6  

  福州市/马尾区  福建翰坤互联网科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/马尾区  福州顺游网络科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/马尾区  福建安贝通科技有限公司  28.5  11.4  8.55  8.55  

  福州市/马尾区  福建麦格数码科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/马尾区  福开国信立联讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/马尾区  福建东南西北网络科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/马尾区  福州星海湾软件有限公司  20  8  6  6  

  福州市/马尾区  福建中移聪敏物联科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/马尾区  福水智联本领有限公司  20  8  6  6  

  福州市/马尾区  福州十方网络科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/马尾区  福建融银讯息本领效劳有限公司  20  8  6  6  

  福州市/马尾区  福建有点实质文明传媒有限公司  20  8  6  6  

  福州市/马尾区  福建福日照明有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福建极推科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福建省申伯仕门业有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福州趋向讯息本领开拓有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福州官盛亿电子科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福州猫和鼠讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福州旺星人智能科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福州传世网络科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福州云联怀念软件科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福建梦田农业科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福州百润环保科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福建盈方网络科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福州小稻草讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福建荣宏光电科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福建正康智能科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福州索普电子科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福建掌购网络科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福州创荣软件科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福建盛冠讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福建中信网安讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福州安盟电子讯息本领有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福建省格物智图讯息本领有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福建锐杰讯息本领有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福建奥拓美科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福建文昌三力机电摆设有限公司  20  8  6  6  

  福州市/晋安区  福州物博科技进展有限公司  20  8  6  6  

  福州市/闽侯县  福建华夏蓝新材料科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/闽侯县  福州百力安探测本领有限公司  20  8  6  6  

  福州市/闽侯县  福州利福高新材料有限公司  20  8  6  6  

  福州市/闽侯县  福建腾宇电气有限公司  20  8  6  6  

  福州市/闽侯县  福建世纪东海团体有限公司  20  8  6  6  

  福州市/闽侯县  福建画王烫印机有限公司  20  8  6  6  

  福州市/闽侯县  福州易户外网络科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/闽侯县  福建麦特新铝业科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/闽侯县  福建元晟汽车配件科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/闽侯县  福建改革食物科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/闽侯县  福州市闽侯突起炜业机器有限公司  20  8  6  6  

  福州市/连江县  福州英迪特智能科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/连江县  福州奇新食物有限公司  20  8  6  6  

  福州市/连江县  福建省垣投科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/闽清县  福州市凯达生态农业有限公司  20  8  6  6  

  福州市/闽清县  福建省闽清双棱竹业有限公司  20  8  6  6  

  福州市/闽清县  福州鑫洋机器缔造有限公司  20  8  6  6  

  福州市/闽清县  福建欣弘机电摆设有限公司  20  8  6  6  

  福州市/闽清县  福州恒术讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/永泰县  爱普(福建)科技有限公司  20  10  8  2  

  福州市/永泰县  福建省代码气力网络科技有限公司  20  10  8  2  

  福州市/福清市  福建省宏港纺织科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福清市  福建优立盛油脂有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福清市  福建顺景机器产业有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福清市  福州和特新动力有限公司  24.07  9.63  7.22  7.22  

  福州市/福清市  福州宇隆光电科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福清市  中领心泉(福建)空气饮用水科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福清市  福清轩朗光电科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福清市  福建天擎科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福清市  福清市巨利塑胶成品有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福清市  福建冠城瑞闽新动力科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福清市  福清市永春混凝土外加剂有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福清市  福建福强精细印制路线板有限公司  76.17  30.47  22.85  22.85  

  福州市/长乐区  福建他日智创环保科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/长乐区  福州周壹云智能科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/长乐区  长乐佳宇纺织器械有限公司  20  8  6  6  

  福州市/长乐区  福建福瑞康讯息本领有限公司  20  8  6  6  

  福州市/长乐区  福州金珂光学科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/长乐区  福建省天河衣饰有限公司  20  8  6  6  

  福州市/长乐区  福建和瑞基因科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/长乐区  福建齐衡科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福州高新本领财产开拓区  福州慧校通训诲讯息本领有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福州高新本领财产开拓区  福州宇科讯息本领有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福州高新本领财产开拓区  福州友谊互动讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福州高新本领财产开拓区  福建海创光电有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福州高新本领财产开拓区  福建汽致讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福州高新本领财产开拓区  福建天蕊光电有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福州高新本领财产开拓区  福建天普进展团体有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福州高新本领财产开拓区  福建中程锐铂电力科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福州高新本领财产开拓区  福建泰金科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福州高新本领财产开拓区  中影智能本领进展(福建)有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福州高新本领财产开拓区  华夏考验认证团体福建有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福州高新本领财产开拓区  福建省建研工程照料有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福州高新本领财产开拓区  福建省恒圆金服科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福州高新本领财产开拓区  福建巨昂讯息本领有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福州高新本领财产开拓区  福州思博网络科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福州高新本领财产开拓区  福建逸百家讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福州高新本领财产开拓区  福州书境文明传媒有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福州高新本领财产开拓区  福建中青汽车本领有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福州高新本领财产开拓区  福建省海西细胞生物工程有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福州高新本领财产开拓区  福建省兴办工程品质探测核心有限公司  .23  51.69  38.77  38.77  

  福州市/福州高新本领财产开拓区  福建畅享出行网络科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福州高新本领财产开拓区  福州一同威客讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  福州市/福州高新本领财产开拓区  福建智恒软件科技有限公司  20  8  6  6  

  宁德市/蕉城区  福建蓝海节能科技有限公司  29.90  11.96  8.97  8.97  

  宁德市/蕉城区  宁德智己计谋文明宣扬有限公司  20  8  6  6  

  宁德市/蕉城区  福建省嘉盟网络科技有限公司  20  8  6  6  

  宁德市/霞浦县  霞浦县都市频道网络科技有限公司  20  10  8  2  

  宁德市/周宁县  福建呈祥机器缔造有限公司  20  10  8  2  

  宁德市/福安市  怡捷(福建)电子科技有限公司  20  8  6  6  

  宁德市/福安市  福建铨一电源科技有限公司  20  8  6  6  

  宁德市/福安市  福建海西准则化本领效劳事宜整个限公司  20  8  6  6  

  宁德市/福安市  福安市亿微电子科技有限公司  20  8  6  6  

  宁德市/福鼎市  福鼎市福海化油器有限公司  20  8  6  6  

  宁德市/福鼎市  福建博艺材料科技有限公司  20  8  6  6  

  宁德市/福鼎市  福建力宝动力机器有限公司  20  8  6  6  

  宁德市/东侨经济本领开拓区  福建所思达勘探安排院有限公司  20  8  6  6  

  宁德市/东侨经济本领开拓区  福建省中艺网络科技有限公司  20  8  6  6  

  宁德市/东侨经济本领开拓区  福建春辉生物工程有限公司  20  8  6  6  

  莆田市/城厢区  福建省亚明食物有限公司  20  8  6  6  

  莆田市/城厢区  莆田市城厢区恒鑫鞋材有限公司  20  8  6  6  

  莆田市/城厢区  福建省锐拓讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  莆田市/涵江区  福建钜能电力有限公司  20  8  6  6  

  莆田市/荔城区  福建荔建工程本领有限公司  20  8  6  6  

  莆田市/荔城区  莆田市盛唐讯息本领有限公司  20  8  6  6  

  莆田市/荔城区  莆田市雷腾激光数控摆设有限公司  20  8  6  6  

  莆田市/湄洲岛国度观光度假区管委会  福建省聪敏都市大数据经营有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/鲤城区  福建优至盾安防本领有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/鲤城区  泉州市永进机器配件有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/鲤城区  泉州市三川通信本领有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/鲤城区  泉州市齐论训诲科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/鲤城区  泉州市宏宇机器缔造有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/鲤城区  福建省网动网络科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/鲤城区  福建茂荣英明讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  泉州俊杰讯息科技进展有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  福建省天杰讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  福建赚赚圈讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  全城淘讯息本领效劳有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  泉州市几米讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  福建省福海环保科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  福建和通电气有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  福建锋冠科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  福建省嫡亲之美科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  泉州华腾讯息本领有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  泉州凯杰科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  泉州市三年二班网络科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  福建腾博讯息本领有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  福建精研智通信息科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  泉州竹风软件有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  福建省中正伯仲体育财产进展有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  泉州市睿云智能科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  福建省华宝智能科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  泉州云卓科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  泉州世纪通锐讯息本领有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  泉州匹克鞋业有限公司  .18  62.88  47.15  47.15  

  泉州市/丰泽区  泉州市拓科讯息本领有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  泉州众鑫达讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  泉州市优拓讯息本领有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  福建省微讯讯息本领有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  福建省科达讯息本领有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  福建省联创电气摆设有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/丰泽区  泉州市纳德讯息科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/洛江区  泉州禾伦织造有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/洛江区  洋人马毗连测控(泉州)科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/洛江区  泉州东驰电子本领有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/泉港区  福建港盛复活资本科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/泉港区  福建德惠天下网络科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/泉港区  福建省宇诚环保科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/惠安县  泉州源利鞋材有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/惠安县  福建鸿耀同创软件科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/惠安县  福建按按通信息科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/安溪县  安溪新唐信家俱有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/安溪县  福建乐百慧讯息本领有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/安溪县  泉州市唯达五金工贸有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/安溪县  泉州市数字云谷讯息财产进展有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/安溪县  福建鼎珂光电科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/安溪县  福建群龙开关有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/永春县  泉州锦林环保高新材料有限公司  .62  72.64  54.49  54.49  

  泉州市/永春县  福建科福材料有限公司  71.93  28.77  21.58  21.58  

  泉州市/德化县  福建省德化县腾兴陶瓷有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/德化县  福建省德化县欣德益当代家用有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/德化县  福建省德化博龙陶瓷有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/德化县  福建省德化县祥晖陶瓷有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/德化县  福建倍思达生物有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/德化县  泉州市德化县恒峰陶瓷有限公司  23.90  9.56  7.17  7.17  

  泉州市/德化县  福建省德化佳诚陶瓷有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/德化县  福建省泉州市适合工贸有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/德化县  福建省德化县继裕陶瓷有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/德化县  福建省德化县尚品陶瓷有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/德化县  德化东华陶瓷有限公司  20.19  8.07  6.06  6.06  

  泉州市/德化县  福建省德化县华泰陶瓷有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/石狮市  石狮真发齿轮有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/石狮市  华韩(泉州)新式面料开拓有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/石狮市  福建中益制药有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/石狮市  福建华昊讯息本领磋商有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/石狮市  石狮市瑞鹰纺织科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/石狮市  福建省感创精细机器有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/石狮市  石狮市七彩虹植绒印花有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/石狮市  福建省和达智能科技有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/晋江市  晋江万茂盛染织实业有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/晋江市  晋江市龙茂盛染织实业有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/晋江市  福建省沣澄处境评价效劳有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/晋江市  晋江达康电子有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/晋江市  晋江市维丰织造漂染有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/晋江市  泉州市明众达智能摆设有限公司  20  8  6  6  

  泉州市/晋江市  福建省漫鱼动漫科技有限负担公司  20  8  6  6  

